Voilà le classement du championnat après les 2 premières courses
1 -- Matt Kenseth 385 Leader 2 0 2 2 2 1,922,000
2 +10 Jeff Gordon 304 -81 2 0 0 1 1 648,861
3 +8 Kurt Busch 294 -91 2 0 0 1 2 502,613
4 +3 Tony Stewart 294 -91 2 0 0 0 2 571,119
5 +15 Greg Biffle 268 -117 2 0 0 1 1 494,063
6 -2 Clint Bowyer 266 -119 2 0 0 1 1 726,013
7 +1 Michael Waltrip 264 -121 2 0 0 0 1 502,488
8 -2 David Ragan 262 -123 2 0 0 0 1 534,563
9 +9 Carl Edwards 260 -125 2 0 0 0 1 528,635
10 +4 Juan Montoya 256 -129 2 0 0 0 0 464,869
11 -6 Elliott Sadler 248 -137 2 0 0 1 1 639,463
12 +1 David Reutimann 248 -137 2 0 0 0 0 467,869
13 -10 A.J. Allmendinger 241 -144 2 0 0 1 1 923,813
14 -5 Reed Sorenson 238 -147 2 0 0 0 1 515,775
15 +12 Denny Hamlin 235 -150 2 0 0 0 1 464,988
16 -14 Kevin Harvick 219 -166 2 0 0 1 1 1,435,930
17 -7 Martin Truex Jr. 217 -168 2 1 0 0 0 474,203
18 +20 Kyle Busch 215 -170 2 0 0 1 1 602,330
19 +12 Jimmie Johnson 213 -172 2 0 0 0 1 535,175
20 -4 Casey Mears 209 -176 2 0 0 0 0 443,163
21 -4 Marcos Ambrose 209 -176 2 0 0 0 0 401,719
22 -1 Bobby Labonte 205 -180 2 0 0 0 0 461,031
23 +6 Kasey Kahne 203 -182 2 0 0 0 0 502,244
24 +9 David Stremme 193 -192 2 0 0 0 0 469,453
25 -6 John Andretti 181 -204 2 0 0 0 0 379,993
26 +14 Brian Vickers 180 -205 2 1 0 0 1 487,644
27 -12 Mark Martin 168 -217 2 0 0 0 0 404,163
28 +9 Jamie McMurray 167 -218 2 0 0 0 0 479,263
29 +3 Sam Hornish Jr. 161 -224 2 0 0 0 0 399,893
30 +12 Travis Kvapil 146 -239 2 0 0 0 0 358,663
31 -3 Jeff Burton 146 -239 2 0 0 0 0 469,585
32 -7 Scott Riggs 143 -242 2 0 0 0 0 356,838
33 +3 Ryan Newman 134 -251 2 0 0 0 0 410,831
34 -- Robby Gordon 134 -251 2 0 0 0 0 409,918
35 -9 Dale Earnhardt Jr. 133 -252 2 0 0 0 0 424,793
36 -6 Aric Almirola 131 -254 2 0 0 0 0 377,763
37 +6 Joey Logano* 119 -266 2 0 0 0 0 469,875
38 +3 Jeremy Mayfield 104 -281 2 0 0 0 0 348,938
39 -- Paul Menard 101 -284 2 0 0 0 0 450,235
40 -18 Regan Smith 100 -285 1 0 0 0 0 287,696
41 -6 Scott Speed* 98 -287 2 0 0 0 0 383,261
42 -19 Bill Elliott 94 -291 1 0 0 0 0 288,160
43 -19 Terry Labonte 91 -294 1 0 0 0 0 273,963
44 -- David Gilliland 64 -321 1 0 0 0 0 84,850
45 -- Dave Blaney 37 -348 1 0 0 0 0 82,335
46 -2 Joe Nemechek 34 -351 1 0 0 0 0 104,303
47 -- Todd Bodine 0 -385 0 0 0 0 0 0
48 +1 Tony Raines 0 -385 0 0 0 0 0 21,413
49 -4 Boris Said 0 -385 0 0 0 0 0 21,113
50 -4 Brad Keselowski 0 -385 0 0 0 0 0 21,588
51 -- David Starr 0 -385 0 0 0 0 0 0
52 -2 Mike Garvey 0 -385 0 0 0 0 0 21,163
53 -6 Kirk Shelmerdine 0 -385 0 0 0 0 0 21,363
54 -6 Mike Wallace 0 -385 0 0 0 0 0 21,563
55 -- Sterling Marlin 0 -385 0 0 0 0 0 0
56 -5 Derrike Cope 0 -385 0 0 0 0 0 21,288
57 -5 Mike Skinner 0 -385 0 0 0 0 0 21,113
58 -5 Kelly Bires 0 -385 0 0 0 0 0 21,363
59 -5 Carl Long 0 -385 0 0 0 0 0 21,463
60 -5 Geoffrey Bodine 0 -385 0 0 0 0 0 21,138
61 -5 Norm Benning 0 -385 0 0 0 0 0 21,238
* Denotes Rookie
Pour le moment MONTOYA se montre à la hauteur de mes espérances !!!! 
Par contre JR est dans les choux et les Fans commencent à trouver le temps long............ 