Citation :Date : 13/01/2013 à 14h49
et voila les premiers temps officiels de la piste sont tombés ce matin
P Vehicules temps vitesse moy réel vitesse moy retraité
1 - Aeromax 14"624 (2.63 m/s) 227.23 Km/h
2 - Mclaren M20 15"222 (2.53 m/s) 218.52 Km/h
3 - Opel GT 15"262 (2.52 m/s) 217.96 Km/h
4 - Gforce car 17"226 (2.23 m/s) 193.10 Km/h
Bonjour,
Comme promis la mise a jour des chronos suite aux dernières modifications de la piste
P Vehicules temps vitesse moy réel vitesse moy retraité
1 - Aeromax 13"825 2.83 m/s 244.36 Km/h
2 - Opel GT 14"827 2.64 m/s 227.84 Km/h
3 - Gforce car 18"005 2.17 m/s 187.63 Km/h
4 - Camaro 20"543 1.90 M/s 164.45 Km/h
On note une amélioration des chronos malgré le rajout deux droites standard sur le tracé soit environ 68 cm ( long 39,1ml)
Cela tend a prouver que les modifications ont eu tendance à fluidifier le tracé
A confirmer ces prochains week end