Classement général 2012.


Nouveau sujet

Message

Drix
Visiteur


Date du message : mardi 14 février 2012 à 14h17



Classement général à la fin de la première manche :

1. Nico : 11 points (1)
2. Pat51 : 10 (1)
3. Solsoft : 9 (1)
4. Hub88 : 8 (1)
5. Philou : 7 (1)
6. DrAdonf : 6 (1)
7. Peter : 5 (1)
8. Pytslot : 4 (1)
9. Darthphil : 3 (1)
10. Armsterisme : 2 (1)
11. Laminak : 1 (1)
12. Drix : 0 (0)

.

.


Moderatus Horribilis Capellovicis addictis

Message modifié le mardi 14 février 2012 à 14h26 par Drix

Message

Drix
Visiteur


Date du message : mardi 20 mars 2012 à 11h05


Classement général à la fin de la deuxième manche :

1. Pat51 : 20 points (2)
2. Nico : 19 (2)
3. Hub88 : 17 (2)
4. Pytslot : 10 (2)
5. Peter : 10 (2)
6. Solsoft : 9 (1)
7. DrAdonf : 9 (2)
8. Philou : 7 (1)
9. Drix : 7 (1)
10. Armsterisme : 6 (2)
11. Darthphil : 4 (2)
12. Laminak : 3 (2)

.


Moderatus Horribilis Capellovicis addictis

Message

Drix
Visiteur


Date du message : lundi 23 avril 2012 à 10h27


Classement général à la fin de la troisième manche :

1. Pat51 : 29 points (3)
2. Hub88 : 28 (3)
3. Nico : 19 (2)
4. Peter : 18 (3)
5. Philou : 17 (2)
6. Solsoft : 16 (2)
7. Drix: 13 (2)
8. Pytslot : 11 (3)
9. DrAdonf : 11 (3)
10. Armsterisme : 9 (3)
11. Darthphil : 9 (3)
12. Laminak : 7 (3)

.


Moderatus Horribilis Capellovicis addictis

Message modifié le lundi 23 avril 2012 à 10h28 par Drix

Message

Drix
Visiteur


Date du message : lundi 14 mai 2012 à 10h19


Classement général à la fin de la quatrième manche :

1. Hub88 : 37 (4)
2. Pat51 : 29 (3)
3. Philou : 28 (3)
4. Nico : 26 (3)
5. Solsoft : 26 (3)
6. Peterdremel : 24 (4)
7. Drix: 21 (3)
8. Armsterisme : 14 (4)
9. Pytslot: 13 (4)
10. DrAdonf : 12 (4)
11. Darthphil : 12 (4)
12. Laminak : 11 (4)

.


Moderatus Horribilis Capellovicis addictis

Message modifié le lundi 14 mai 2012 à 10h25 par Drix

Message

Drix
Visiteur


Date du message : dimanche 10 juin 2012 à 15h42


Classement général à la fin de la cinquième manche :

1. Hub88 : 43 (5)
2. Solsoft : 37 (4)
3. Philou : 37 (4)
4. Nico : 34 (4)
5. Pat51: 34 (4)
6. Peterdremel : 34 (5)
7. Drix: 28 (4)
8. Armsterisme : 16 (5)
9. Darthphil : 16 (5)
10. Pytslot : 14 (5)
11. Laminak : 14 (5)
12. DrAdonf : 12 (4)

.


Moderatus Horribilis Capellovicis addictis

Message

Drix
Visiteur


Date du message : lundi 18 juin 2012 à 18h20


Classement général à la fin de la sixième manche :

1. Hub88 : 48 (6)
2. Pat51 : 45 (5)
3. Philou : 45 (5)
4. Solsoft : 44 (5)
5. Nico : 43 (5)
6. Peterdremel : 34 (5)
7. Drix : 34 (5)
8. Darthphil : 26 (6)
9. Armstérisme : 19 (6)
10. Pytslot : 16 (6)
11. DrAdonf : 16 (5)
12. Laminak : 15 (6)

.


Moderatus Horribilis Capellovicis addictis

Message modifié le lundi 18 juin 2012 à 18h27 par Drix

Message

Drix
Visiteur


Date du message : dimanche 15 juillet 2012 à 22h08


Classement général à la fin de la septième manche :

1. Philou : 51 (6)
2. Solsoft : 51 (6)
3. Nico : 51 (6)
4. Hub88 : 48 (6)
5. Drix : 45 (6)
6. Pat51 : 45 (6)
7. Peterdremel : 37 (6)
8. Darthphil : 36 (7)
9. DrAdonf : 25 (6)
10. Armsterisme : 23 (7)
11. Laminak : 20 (7)
12. Pytslot : 18 (7)

Les ex-aequo en tête ont été départagés en fonction des secondes, troisièmes et quatrièmes places.

.


Moderatus Horribilis Capellovicis addictis

Message modifié le lundi 16 juillet 2012 à 09h06 par Drix

Message

Drix
Visiteur


Date du message : vendredi 21 septembre 2012 à 08h58


Classement général à la fin de la huitième manche :

1. Nico : 62 (7)
2. Philou : 60 (7)
3. Solsoft : 59 (7)
4. Hub88 : 58 (7)
5. Drix : 50 (7)
6. Pat51 : 45 (-)
7. Peterdremel : 44 (7)
8. Darthphil : 42 (8)
9. DrAdonf : 29 (7)
10. Armsterisme : 23 (7)
11. Laminak : 23 (8)
12. Pytslot : 20 (8)

.


Moderatus Horribilis Capellovicis addictis

Message modifié le vendredi 21 septembre 2012 à 08h58 par Drix

Message

Drix
Visiteur


Date du message : mercredi 26 septembre 2012 à 16h42


Classement final Proxi 2012 : (les moyennes ont été ajoutées à ceux qui ont organisé une manche pour arriver à 9 manches).

1. Hub88 : 78 (9)
2. Nico : 78 (9) (Hub devant Nico à la faveur d'une deuxième place).
3. Philou : 77 (9)
4. Solsoft : 71 (9)
5. Drix : 68 (9)
6. Peterdremel : 53 (9)
7. Pat51 : 51 (-)
8. Darthphil : 47 (9)
9. DrAdonf : 39 (9)
10. Pytslot : 29 (9)
11. Laminak : 28 (9)
12. Armsterisme : 26 (-)


Un grand bravo à Hub88 et sa Ferrari D50 ......



.....qui a filé comme le vent.



Hubert remporte cette Riley Racer Sideways offerte gracieusement par notre partenaire SP-Collectable.

.


Moderatus Horribilis Capellovicis addictis

Message modifié le mercredi 26 septembre 2012 à 16h48 par Drix

Surveiller Imprimer